上海師范大學教職工班車時刻表
運行區間 | 序號 | 時間 | 經停站點 | 備注 |
徐 匯 校 區 ↓ 奉 賢 校 區 (周一至周五) | 1 | 6:40 | 徐匯校區→梅隴→上中西路(近虹梅路口)→春申路虹梅南路公交車站→綠地春申(春申路)→春申路(畹町路口)→奉賢校區 |
|
2-4 | 6:40 | 徐匯校區→科技園→麥德龍→戲劇學院(蓮花路校區)→蓮花南路(西班牙名園)→羅陽新村→奉賢校區 |
| |
5 | 6:40 | 徐匯校區→靜安新城→海上新村→銀都路(都市路口)→金都路→奉賢校區 |
| |
6-10 | 6:50 | 徐匯校區→奉賢校區(直放) | 6:40起 坐滿即放 | |
11 | 8:00 | 徐匯校區→奉賢校區(直放) |
| |
12 | 8:00 | 徐匯校區→科技園→麥德龍→戲劇學院(蓮花路校區)→蓮花南路(西班牙名園)→羅陽新村→綠地春申(春申路)→春申路(畹町路口)→奉賢校區 |
| |
13-14 | 9:00 | 徐匯校區→奉賢校區(直放) |
| |
15-16 | 11:30 | 徐匯校區→奉賢校區(直放) |
| |
17 | 13:30 | 徐匯校區→奉賢校區(直放) |
| |
18 | 15:30 | 徐匯校區→奉賢校區(直放) |
| |
19 | 17:00 | 徐匯校區→奉賢校區(直放) |
| |
20 | 17:15 | 徐匯校區(直放)→南橋(望園南路南奉公路口)→奉賢校區 |
| |
奉 賢 校 區 ↓ 徐 匯 校 區
(周一至周五) | 1 | 6:40 | 奉賢校區→南橋(望園南路南奉公路口)→(直放)徐匯校區 |
|
2 | 10:00 | 奉賢校區→徐匯校區(直放) |
| |
3-4 | 12:15 | 奉賢校區→徐匯校區(直放) |
| |
5 | 12:15 | 奉賢校區→春申路(畹町路口)→蓮花南路(春申路)→羅陽新村→蓮花南路(西班牙名園)→戲劇學院(蓮花路校區)→麥德龍→科技園→徐匯校區 |
| |
6-7 | 15:30 | 奉賢校區→徐匯校區(直放) |
| |
8 | 15:30 | 奉賢校區→春申路(畹町路口)→蓮花南路(春申路)→羅陽新村→蓮花南路(西班牙名園)→戲劇學院(蓮花路校區)→麥德龍→科技園→徐匯校區 |
| |
9-11 | 16:45 | 奉賢校區→徐匯校區(直放) |
| |
12 | 16:45 | 奉賢校區→東苑半島→顧戴路合川路公交車站→麥德龍→科技園→徐匯校區 |
| |
13 | 16:45 | 奉賢校區→金都路→銀都路都市路口→羅陽新村→蓮花南路(西班牙名園)→戲劇學院(蓮花路校區)→麥德龍→科技園→徐匯校區 |
| |
14 | 16:45 | 奉賢校區→春申路(畹町路口)→綠地春申(春申路)→源夢苑→益梅路→徐匯校區 |
| |
15 | 20:30 | 奉賢校區→徐匯校區(直放) |
| |
16 | 20:30 | 奉賢校區→徐匯校區(直放) |
| |
17 | 20:30 | 奉賢校區→春申路(畹町路口)→蓮花南路(春申路)→羅陽新村→蓮花南路(西班牙名園)→戲劇學院(蓮花路校區)→麥德龍→科技園→徐匯校區 |
| |
南 橋 班 車 | ① | 7:15 | 貝港→育秀→奉賢校區 |
|
② | 7:10 | 奉賢體育中心→天鵝灣小區南門口(公租房)→奉賢校區 |
| |
③ | 16:45 | 奉賢校區→育秀→貝港 |
| |
④ | 16:45 | 奉賢校區→天鵝灣小區南門口(公租房)→奉賢體育中心 |
| |
周六、日班車(值班班車) | (1) | 7:00 | 徐匯校區→科技園→麥德龍→戲劇學院(蓮花路校區)→蓮花南路(西班牙名園)→羅陽新村→綠地春申(春申路)→春申路(畹町路口)→奉賢校區 |
|
(2) | 8:30 | 奉賢校區→徐匯校區(直放) |
| |
(3) | 15:30 | 徐匯校區→奉賢校區(直放) |
| |
(4) | 16:45 | 奉賢校區→春申路(畹町路口)→蓮花南路(春申路)→羅陽新村→蓮花南路(西班牙名園)→戲劇學院(蓮花路校區)→麥德龍→科技園→徐匯校區 |
| |
周日班車 | (1) | 18:00 | 徐匯校區→科技園→麥德龍→戲劇學院(蓮花路校區)→蓮花南路(西班牙名園)→羅陽新村→綠地春申(春申路)→春申路(畹町路口)→奉賢校區 |
|
Copyright ? 2014 Shanghai Normal University ALL rights reserved滬ICP備05052062號-1滬公網安備:31009102000050號