師大黃頁 |
師大黃頁 校內各部門電話大全 |
1. 校內電話直撥 5 位分機號。徐匯校區電話分機號第一位為 “ 6” ,奉賢校區分機號第一位為 “ 5” 2. 市話請先撥 “ 0” 。 3. 學校查詢電話為 “ 64322000” 或者 “ 62000” |
校內各單位聯系電話號碼總匯 |
( 請按單位名稱第一個字的漢語拼音檢索) |
A | 返回 | ||
B | 返回 | ||
保衛部(處) | |||
徐匯校區 | |||
部(處)長室 62215 | |||
副部(處)長室 68640 | |||
辦公室 62113 | |||
安全辦 68188 | |||
治安科 62645 | |||
政???68876 | |||
校衛隊 62648 | |||
值班室 62647 | |||
報警中心 63110 | |||
東部門衛 62999 | |||
西部正門門衛 62220 | |||
西部南邊門門衛 62365 | |||
西部虹漕路門衛 64277 | |||
國交門衛 64232 | |||
奉賢校區 | |||
副部(處)長室 52328 | |||
安全辦 52579 | |||
綜合科 53892 | |||
校衛隊 53858 | |||
24小時值班室 52784 | |||
報警中心 52780 | |||
東大門門衛室 52424 | |||
南大門(東)門衛室 53520 | |||
南大門(西)門衛室 53516 | |||
治安崗 53519 | |||
校園報警電話 53110 | |||
C | 返回 | ||
財務處 | |||
徐匯校區 | |||
處長室 62918、64321870 | |||
副處長室(預算) 61696 | |||
副處長室(核算) 62789 | |||
副處長室(資產) 61707 | |||
稅務管理 61950 | |||
辦公室、供給科 62508 | |||
管理科 62919 | |||
會計科 62540、62528 | |||
出納科 62917、68638 | |||
學生收費 62939 | |||
檔案室 68637 | |||
奉賢校區 | |||
處長室 52668 | |||
辦事大廳 52669 | |||
D | 返回 | ||
大樓物業 | |||
徐匯校區 | |||
綜合樓(辦公室/前臺) 68670/68669 | |||
文苑樓(辦公室/前臺) 61576/61432 | |||
教苑樓 64857 | |||
第四教學樓 64952 | |||
藝術教育中心 61685 | |||
文科實驗樓 62249 | |||
檔案館(博物館、校史館) | |||
徐匯校區 | |||
館長室 63570 | |||
辦公室 61843 | |||
收集指導室 62590 | |||
保管利用室 61104 | |||
人事檔案室 62254、63856 | |||
博物館 64672 | |||
值班室 64322757 | |||
檔案編研室 62260 | |||
奉賢校區 | |||
館長室 53945 | |||
辦公室 52420 | |||
對外漢語學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 68689 | |||
院長室 64139 | |||
副書記、副院長室(行政) 68688 | |||
副院長室(教學科研) 61714 | |||
應用語言研究所 62557 | |||
院辦公室 68693 | |||
留學生招生辦 62824、64321654(F) | |||
奉賢校區 | |||
學工辦1 56580 | |||
學工辦2 56576 | |||
E | 返回 | ||
二附中 | |||
辦公室 57941407 | |||
F | 返回 | ||
發展規劃處、高等教育研究所 | |||
徐匯校區 | |||
處長、所長室 64013 | |||
副所長室 62596 | |||
規劃處辦公室 64093 | |||
高教所辦公室 62334 | |||
附中 | |||
辦公室 58395328、58395582 | |||
G | 返回 | ||
工會、婦委會 | |||
徐匯校區 | |||
工會常務副主席室 61939 | |||
工會辦公室 62206、62115、62278 | |||
婦委會辦公室 62209 | |||
奉賢校區 | |||
辦公室 52235 | |||
管委會 | |||
奉賢校區 | |||
副主任室 52359、53508 | |||
國際交流處 | |||
徐匯校區 | |||
處長室 62825、64321698(F) | |||
副處長室 64286 | |||
辦公室 62493、64321575(F) | |||
留學生辦公室 63905、64321082(F) | |||
學生交流科 68849 | |||
合作辦學科(孔子學院) 62559 | |||
留學生中心 63111 | |||
因公出國(境)科 61067 | |||
H | 返回 | ||
后勤服務中心 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 62358 | |||
主任室 61018 | |||
副主任室(公寓) 62062 | |||
副主任室(奉賢飲食) 62063 | |||
副主任室(交通、幼兒園) 62004 | |||
副主任室(徐匯飲食、校園) 64012 | |||
辦公室 62301、61028、62870 | |||
財務部 64328933、61016 | |||
校園管理中心 63144、62558 | |||
商業服務中心 61684 | |||
公寓管理中心 61017、62531、62058 | |||
物業管理中心 64091 | |||
信息服務中心 62002、62442(收發室) | |||
交通服務中心 63358、62906(車隊) | |||
采購加工中心 62913、62077 | |||
飲食服務中心(辦公室) 62533、63360 | |||
飲食服務中心(桃李居) 62556 | |||
飲食服務中心(香樟苑) 62534 | |||
飲食服務中心(紫薇苑) 62628 | |||
校醫院(院長室) 66039 | |||
校醫院(辦公室) 63069 | |||
校醫院(防??? 62369 | |||
校醫院(值班室) 62669 | |||
幼兒園(園長室) 63815 | |||
幼兒園(辦公室) 62524 | |||
奉賢校區 | |||
主任、書記室 55305 | |||
副主任室 55318 | |||
副主任室 52360 | |||
副主任室 55807 | |||
辦公室 55308 | |||
財務室 52752 | |||
校園管理中心 主任室 52643 | |||
校園管理中心 辦公室 54532 | |||
校園管理中心 維修部 52666 | |||
校園管理中心 工程部 52786 | |||
校園管理中心 綠化部 52667 | |||
校園管理中心 保潔部 54533 | |||
飲食服務中心 主任室 52675 | |||
飲食服務中心 玉蘭苑管理辦公室 52350 | |||
飲食服務中心 紫藤苑管理辦公室 52346 | |||
飲食服務中心 大爐 52658 | |||
飲食服務中心 浴室1 53522 | |||
飲食服務中心 浴室2 53517 | |||
飲食服務中心 存款處 53981 | |||
公寓管理中心 主任室 53509 | |||
公寓管理中心 經理室 56398 | |||
公寓管理中心 管理員辦公室1 53998 | |||
公寓管理中心 管理員辦公室2 52364 | |||
采購加工中心 采購組 52676 | |||
采購加工中心 倉庫 52790 | |||
信息管理中心 收發室 52276 | |||
信息管理中心 易生活 53528 | |||
信息管理中心 旅專收發室 56272 | |||
商業中心 辦公室 53938 | |||
商業中心 飲水服務站 52628 | |||
交通中心 辦公室 52458 | |||
物業中心 副主任室 53489 | |||
物業中心 五教辦公室 53946 | |||
物業中心 旅專物業 53928 | |||
校醫院 書記、院長室 53885 | |||
校醫院 辦公室 52217 | |||
校醫院 內科門診室 52719 | |||
校醫院 急診、防保室 52417 | |||
校醫院 注射室 52720 | |||
I | 返回 | ||
J | 返回 | ||
機關黨委 | |||
徐匯校區 | |||
辦公室 68658、68417 | |||
基礎教育發展中心 | |||
徐匯校區 | |||
主任室 62598 | |||
副主任室 68728 | |||
辦公室 63132 | |||
基建規劃處 | |||
徐匯校區 | |||
處長室 62535 | |||
辦公室 62775 | |||
財務室 61072 | |||
基建維修 63495 | |||
施工管理 62691、62133 | |||
奉賢校區 | |||
綜合計劃 52321 | |||
施工 52326 | |||
修繕 52900 | |||
前期 52216 | |||
紀委辦公室、監察處 | |||
徐匯校區 | |||
主任、處長室 64186 | |||
副主任、副處長室 60960 | |||
辦公室 62204 | |||
奉賢校區 | |||
辦公室 52285 | |||
繼續教育學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 64322277 | |||
院長室 62613 | |||
副書記室 64324577 | |||
副院長室(非學歷) 62774 | |||
副院長室(夜大學) 64515371 | |||
院辦公室 64321691、64768 | |||
夜大學辦公室 64515240 | |||
夜大學招生辦 64322267 | |||
非學歷管理辦公室 64321030 | |||
自考辦 61247、64515340 | |||
培訓部 61764、64082133 | |||
拓展部 64822014 | |||
國際部 64515407 | |||
網絡教育學院 64515343 | |||
咨詢報名 63146、64324386 | |||
學院對外電話 64322300 | |||
奉賢校區 | |||
辦公室 52671 | |||
建筑工程學院 | |||
奉賢校區 | |||
書記室 52798 | |||
院長室 52578 | |||
副書記、副院長室 55269 | |||
副院長室(繼教、設備) 55281 | |||
副院長室(教學) 52438 | |||
副院長室(行政) 52674 | |||
辦公室 52530 | |||
教務辦 55816 | |||
國際合作辦公室 55267 | |||
學工辦1 52408 | |||
學工辦2 53889 | |||
繼續教育辦公室 53738 | |||
中心實驗室 55262 | |||
土木工程系 52368 | |||
工程力學部 53506 | |||
房地產與建設系 53728 | |||
學院機房 53504 | |||
教務處 | |||
徐匯校區 | |||
處長室 68641 | |||
副處長室(學籍管理) 62356 | |||
副處長室(教學研究) 64384 | |||
副處長室(教學實踐) 64338 | |||
綜合辦 66786、66679 | |||
招生辦 61058 | |||
實踐教學科 64278、62110 | |||
學籍科 63610 | |||
教學行政科、信息辦 62675 | |||
教學研究科 62657、61395 | |||
教師教學發展中心辦公室 64334 | |||
學業發展指導中心 64719 | |||
質量辦 68661 | |||
學生事務中心 62287、61391 | |||
奉賢校區 | |||
處長室 52240 | |||
教學行政 52243、52342 | |||
教學數字資源中心 52341 | |||
學生事務中心 52322 | |||
教育學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 62116 | |||
院長室 62892 | |||
副書記室(學工) 62357 | |||
副書記室(安全、離退休、信息、檔案) 64212 | |||
副院長室(行政、財務、培訓) 68650 | |||
副院長室(科研、研究生) 60615 | |||
副院長室(本科教學、實驗室、設備) 63104 | |||
副院長室(夜大學) 60725 | |||
院辦公室(行政、財務、外事) 63908、64583(F) | |||
院辦公室(組織員) 64583 | |||
院辦公室(退管) 62318 | |||
院辦公室(收發、復印、后勤) 62067 | |||
教務辦公室(全日制本科) 62120、68625 | |||
教務辦公室(研究生) 68674、61952 | |||
教務辦公室(教育碩士) 68622 | |||
科研辦公室 68623 | |||
學生工作辦公室 64388、61769 | |||
繼續教育辦公室(夜大)(一) 62118、68624 | |||
繼續教育辦公室(夜大)(二) 68685、64868 | |||
培訓部 62049、61220 | |||
教育學系 62983 | |||
管理學系 61005 | |||
心理學系 62331 | |||
初等教育學系 64581 | |||
學前教育學系 64867 | |||
現代校長研修中心 62852 | |||
學科教育研究所 63094 | |||
教育科學研究所 62983 | |||
心理學研究所 62700 | |||
小學教育研究所 64389 | |||
資料中心(閱覽室) 68857 | |||
資料中心(教材中心) 62335 | |||
《外國中小學教育》編輯部 62352 | |||
實驗中心 64582 | |||
教學技能實訓中心 61768 | |||
心理學實驗室 63259 | |||
計算機教學中心(IT設備維護) 63907*2201 | |||
奉賢校區 | |||
院領導辦公室 53970、52769 | |||
辦公室 52588 | |||
教務辦 56252、53976 | |||
學工辦1 53975 | |||
學工辦2 59300 | |||
學工辦3 55810 | |||
接待服務中心 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 64362370 | |||
主任室 62830、64323886 | |||
外賓樓總機 64322401 | |||
外賓樓辦公室 62830、63858 | |||
外賓樓總臺 62244、64321659(F) | |||
外賓樓餐廳 62660 | |||
會議中心 64328879、62294 | |||
學術交流中心總機 54644528 | |||
學術交流中心總臺 62236 | |||
學術交流中心辦公室 64321113 | |||
學思園餐廳 62835 | |||
國交中心餐廳 54977077 | |||
國交中心總臺 64703424 | |||
國交中心總臺 64703280 | |||
國交中心總機 64360440 | |||
國交中心辦公室 64708544 | |||
K | 返回 | ||
科學技術管理處 | |||
徐匯校區 | |||
處長室 62281 | |||
副處長室 68632 | |||
科技服務部 62117 | |||
計劃科 62385、64321070(F) | |||
成果科 64324183 | |||
L | 返回 | ||
老干部工作處 | |||
徐匯校區 | |||
處長室 68908 | |||
辦公室 62275、62276 | |||
關工委 63832 | |||
離休支部 62676 | |||
老年大學 | |||
徐匯校區 | |||
校長室 63588 | |||
辦公室 62872、64321875(F) | |||
旅游學院 | |||
徐匯校區 | |||
副院長室 62937 | |||
院辦公室 62763 | |||
學工辦 61136 | |||
教務室 63252 | |||
旅游學系 63813 | |||
地理系 63927 | |||
會展經濟與管理系 63258 | |||
機房 64934 | |||
培訓部 62349 | |||
研究生辦 62850 | |||
資料室 63788 | |||
旅游學院(上海旅專) | |||
奉賢校區 | |||
黨辦、校辦 主任室 56208 | |||
黨辦、校辦 辦公室 56268 | |||
黨辦、校辦 宣傳辦 56255 | |||
黨辦、校辦 宣傳制作 5607 | |||
黨辦、校辦 機要 56323 | |||
黨辦、校辦 綜合檔案室 56217 | |||
紀 委 副處長室 56262 | |||
組織人事處 處長室 56320 | |||
組織人事處 副處長(組織)室 56265 | |||
組織人事處 勞 資 56295 | |||
組織人事處 副處長(人事)室 56204 | |||
組織人事處 退管辦 56364 | |||
財務處 處長室 56242 | |||
財務處 審核 56241 | |||
財務處 報銷工資學費 56243 | |||
科研處 處長室 56270 | |||
資產處 處長室 56340 | |||
資產處 副處長室 56374 | |||
資產處 基 建 56224 | |||
教務處 處長室 56300 | |||
教務處 副處長(日常運行) 56321 | |||
教務處 副處長(招生實習) 56299 | |||
教務處 本科教務中心1 56220 | |||
教務處 本科教務中心2 53966 | |||
教務處 ??平虅罩行? 56388 | |||
教務處 ??平虅罩行? 56257 | |||
教務處 招生辦 56299 | |||
教務處 實習辦 56226 | |||
教務處 文印室 56301 | |||
設備處 處長室 56254 | |||
設備處 副處長室 56246 | |||
設備處 系統維護 56387 | |||
設備處 教學運行保障 56228 | |||
學生處 處長室 56258 | |||
學生處 副處長室 56259 | |||
學生處 副處長室(團委) 56203 | |||
學生處 就業辦 56280 | |||
地理系 主任、支書室 56309 | |||
地理系 副主任室 56309 | |||
地理系 副書記辦公室 52768 | |||
地理系 辦公室 56309 | |||
地理系 輔導員辦公室 56309 | |||
旅游與休閑管理學院 院長、書記室 56308 | |||
旅游與休閑管理學院 副院長室 56348 | |||
旅游與休閑管理學院 副書記室 56205 | |||
旅游與休閑管理學院 辦公室 56308 | |||
旅游與休閑管理學院 輔導員辦公室 56205 | |||
旅游與休閑管理學院 輔導員辦公室 56390 | |||
酒店與烹飪學院 書記室 56250 | |||
酒店與烹飪學院 副院長室 56249 | |||
酒店與烹飪學院 副書記室 56236 | |||
酒店與烹飪學院 辦公室 56249 | |||
酒店與烹飪學院 輔導員辦公室 56231 | |||
酒店與烹飪學院 輔導員辦公室 56232 | |||
酒店與烹飪學院 酒店實訓中心辦公室 56349 | |||
旅游外語學院 院長、書記室 56248 | |||
旅游外語學院 副院長室 56248 | |||
旅游外語學院 辦公室 56248 | |||
旅游外語學院 輔導員辦公室 56296 | |||
會展與經濟管理學院 院長室 56377 | |||
會展與經濟管理學院 書記室 53962 | |||
會展與經濟管理學院 副院長室 56377 | |||
會展與經濟管理學院 辦公室 56351 | |||
會展與經濟管理學院 輔導員辦公室 53962 | |||
公共教學部 主任、書記室 51748 | |||
公共教學部 副主任室 56209 | |||
公共教學部 辦公室 51748 | |||
公共教學部 計算機、馬列 54513 | |||
公共教學部 體育教研室 56209 | |||
繼續學院 院 長 56279 | |||
繼續學院 副院長 56279 | |||
繼續學院 學歷教育辦公室 56223 | |||
繼續學院 行業培訓 56297 | |||
國際學院(外辦) 院 長 56269 | |||
國際學院(外辦)副院長室 56271 | |||
工會 辦公室 56275 | |||
圖書館 館長室 56385 | |||
圖書館 副館長 56221 | |||
圖書館 資源服務部 56202 | |||
圖書館 讀者服務部 56201 | |||
圖書館 采編室 56288 | |||
圖書館 總服務臺(1樓) 56368 | |||
圖書館 閱覽處(2樓) 56371 | |||
圖書館 報刊閱覽室(3樓) 56276 | |||
圖書館 專題閱覽室(4樓) 56383 | |||
保衛處 辦公室 56260 | |||
保衛處 收發室 56272 | |||
保衛處 校門衛 56200 | |||
海思公寓 總臺 56219 | |||
海思公寓 ??傊蛋嗍遥?01) 56284 | |||
海思公寓 洗衣房 56283 | |||
M | 返回 | ||
馬克思主義學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 68931 | |||
院長室 68878 | |||
副書記室 68932 | |||
副院長室(教學、科研) 68990 | |||
副院長室(行政、財務) 61288 | |||
院辦公室 64180 | |||
教務辦公室(公共課、本、研) 68930 | |||
學工辦(輔導員) 62302 | |||
思想政治教育系 68861 | |||
奉賢校區 | |||
院領導辦公室 55328 | |||
辦公室、教務辦 55272 | |||
學工辦 55358 | |||
教師辦公室1 55270 | |||
教師辦公室2 52731 | |||
美術學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 62146 | |||
院長室 62361 | |||
副書記室 64525 | |||
副院長室(研究生、科研、外事) 62988 | |||
副院長室(行政、本科教學) 65202 | |||
院辦公室 62993、61044 | |||
教務辦公室 63982、64279 | |||
分團委、學工辦 61811、62503、62509 | |||
夜大學辦公室 64475 | |||
N | 返回 | ||
O | 返回 | ||
P | 返回 | ||
Q | 返回 | ||
期刊社 | |||
徐匯校區 | |||
社長室 61038 | |||
副社長室 68988、64334 | |||
哲社版編輯室 61633、68853 | |||
教育版編輯室 62317 | |||
自然科學版編輯室 64387、62752 | |||
編輯室 62261 | |||
R | 返回 | ||
人事處 | |||
徐匯校區 | |||
處長室 63131 | |||
副處長室(勞資、退管) 68663 | |||
副處長室(人事) 62685 | |||
副處長室(師資) 63794 | |||
副處長室(人才辦) 61105 | |||
辦公室 62650、64321046(F) | |||
師資辦 60269、63993 | |||
勞資辦 62250、60268 | |||
退管會 62689 | |||
博士后辦公室 62252 | |||
人事管理 68639、62670 | |||
人才科 62863 | |||
人才開發 62670 | |||
奉賢校區 | |||
處長室 52256 | |||
辦公室 52309 | |||
退管會 52236 | |||
人文與傳播學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 63897 | |||
院長室 63559 | |||
副書記、副院長室 62491、64323918(F) | |||
院辦公室 64871、62803 | |||
分團委、學工辦 62805、64324648 | |||
教務辦 62016 | |||
繼續教育辦 64585、62810 | |||
研究生與科研辦 62411 | |||
中文系 62804 | |||
歷史系 62819 | |||
文研所 62875 | |||
語言所 62897(總機) | |||
古籍所 62794、64321850 | |||
廣告學 61849 | |||
檔案學 63911 | |||
編輯學 64932 | |||
社會學 63746 | |||
戲劇影視 64929 | |||
都市文化 64534 | |||
綜合實驗樓 63732 | |||
女子文化學院 64392 | |||
奉賢校區 | |||
副書記室 56358 | |||
行政辦 53543 | |||
教務辦 53545 | |||
學工辦1 53532 | |||
學工辦2 53527 | |||
學工辦3 53512 | |||
S | 返回 | ||
商學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 63273 | |||
院長室 64188 | |||
副書記室 64798 | |||
副院長室(行政) 62791 | |||
副院長室(科研) 63516 | |||
副院長室(教學) 61827 | |||
副院長室(培訓) 61815 | |||
院辦主任室 61922 | |||
院辦公室 64788、63608 | |||
學科建設辦公室 61709 | |||
國際事務部主任室 62100 | |||
留學生、外教辦公室 61625、63977 | |||
金融專碩教育中心 61624 | |||
教務辦(碩士) 61048 | |||
教務辦(本科) 64296、64297、64860 | |||
學工辦(碩士) 64539、63833 | |||
學工辦(本科) 64861、64862 | |||
黨建辦/實習辦 62256/63833 | |||
培訓部 62434、62778 | |||
實驗室 63985 | |||
資料室 64458 | |||
經濟系 63214、63855、61626 | |||
財務管理系 64479、64658 | |||
金融系 62339、64667 | |||
投資與保險系 64524、64997 | |||
企業管理系 63747、64951、64649 | |||
應用外語系(英語) 64759 | |||
應用外語系(法語) 62122、62451 | |||
奉賢校區 | |||
書記室 53969 | |||
院長室 53965 | |||
辦公室 56586 | |||
教務辦1 56588 | |||
教務辦2 53971 | |||
學工辦1 56587 | |||
學工辦2 53972 | |||
學工辦3 53598 | |||
上海市實驗學校 | |||
辦公室 50866695 | |||
社會科學管理處 | |||
徐匯校區 | |||
處長室 68633 | |||
副處長室 61527、61529 | |||
項目與成果科 62433、61772 | |||
學科基地與綜合科 61858、63998 | |||
審計處 | |||
徐匯校區 | |||
處長室 61930 | |||
財務審計 62108 | |||
工程審計 62641 | |||
奉賢校區 | |||
辦公室 52345 | |||
生樂物業 | |||
奉賢校區 | |||
第四教學樓 物業經理室 52378 | |||
第四教學樓 門衛值班室 52896 | |||
第四教學樓 A區教師休息室 53953 | |||
第四教學樓 B區教師休息室 53951 | |||
第四教學樓 D區教師休息室 53952 | |||
圖文信息中心 物業辦公室 56069 | |||
圖文信息中心 門衛值班室 55266 | |||
行政辦公樓 門衛值班室 53490 | |||
大學生活動中心 門衛值班室 56558 | |||
新院村 物業管理室 53923 | |||
新院村 門衛值班室 55304 | |||
電信機房 57122195 | |||
電信外線維修 57122999 | |||
思遠圖文社 54208 | |||
華聯超市 53983 | |||
教育超市 52695 | |||
名流眼鏡店 57129288 | |||
生命與環境科學學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 62144 | |||
院長室 62141 | |||
副書記室(學生、教工) 62142 | |||
副院長室(教學) 61050 | |||
副院長室(科研) 61050、63578 | |||
副院長室(行政) 62927 | |||
院辦公室、財務 62143 | |||
院辦公室總務 62762 | |||
本科教務 68709 | |||
研究生教務 62599 | |||
學工辦 62678、64280 | |||
生物系 62933 | |||
化學系 62511 | |||
環境系 61071 | |||
生物成教 68680、62522 | |||
化學成教 64992、62253 | |||
生物標本館 61928 | |||
資料室 63612 | |||
藥品倉庫 62269 | |||
奉賢校區 | |||
書記室 52466 | |||
院長室 52369 | |||
副院長室 54058 | |||
辦公室1 52553 | |||
辦公室2 53994 | |||
學工辦1 52468 | |||
學工辦2 53890 | |||
學工辦3 53990 | |||
化學系1 54028 | |||
化學系2 56206 | |||
化學系實驗室 53887 | |||
生物系 52541 | |||
生物系實驗室 52689 | |||
生環機房 52679 | |||
生物基地 52471 | |||
數理學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 64145 | |||
院長室 63611 | |||
副書記室 61636 | |||
副院長室(科研) 63611 | |||
副院長室(行政) 62387 | |||
副院長室(教學科研) 62784 | |||
副院長室(研究生、外事) 63818 | |||
院辦公室 62505、62068 | |||
教務室(本科) 62723 | |||
教務室(研究生) 62580 | |||
組織人事辦公室 62107 | |||
物理系 68895 | |||
數學系 62078 | |||
教育技術系 64813 | |||
計算中心 62741 | |||
《中學數學》編輯部 64321027 | |||
奉賢校區 | |||
書記、院長室 53538 | |||
奉賢主管辦 52602 | |||
辦公室 52613 | |||
教務辦 52606 | |||
學工辦1 53535 | |||
學工辦2 53525 | |||
傳真 37502504 | |||
物理系 53526 | |||
大學物理及實驗室 52492 | |||
光學實驗室 53997 | |||
教育技術系 53539 | |||
計算中心 52612 | |||
大學數學 52730 | |||
應用數學 53531 | |||
計算數學 53548 | |||
文印室 53529 | |||
四附中 | |||
奉賢校區 | |||
書記室 52688 | |||
校長室 52590 | |||
辦公室 52514 | |||
工會室 55263 | |||
教導處 52779 | |||
政教處 53886 | |||
總務處 52558 | |||
財務室 52620 | |||
衛生室 53891 | |||
體育室 53503 | |||
物理實驗室 55265 | |||
油印室 53896 | |||
初中組 53778 | |||
高一年級組 53899 | |||
高二年級組1 53501 | |||
高二年級組2 53899 | |||
高三年級組 53288 | |||
門衛值班室 52728 | |||
T | 返回 | ||
體育學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 62788 | |||
院長室 62542 | |||
副院長室 68848 | |||
專業負責人辦公室 68847 | |||
院辦公室 62311 | |||
研究生教務室 62713 | |||
學工辦 62787 | |||
學校體育研究所 64174 | |||
球類館 62799 | |||
場館中心 62023 | |||
體制測試中心 62711 | |||
奉賢校區 | |||
院領導辦公室 56951 | |||
辦公室 56594 | |||
教務辦 56592 | |||
學工辦 56606 | |||
新體育館保管室 56603 | |||
老體育館保管室 53534 | |||
北區操場保管室 53961 | |||
網球場保管室 53959 | |||
天華學院 | |||
院辦公室 39966366、39966050 | |||
統戰部 | |||
徐匯校區 | |||
部長室 64530(F) | |||
辦公室 62285(F) | |||
奉賢校區 | |||
辦公室 53498 | |||
圖書館 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 62383 | |||
館長室 62663 | |||
副書記室 62386 | |||
副館長室(技術) 62307 | |||
副館長室(行政、資源) 62348 | |||
辦公室 64322720(F) | |||
觀摩一廳 61035 | |||
會議室 62305 | |||
資源建設部辦公室 62219 | |||
采訪室 62350 | |||
編目室 62123、62312 | |||
典藏室 62760 | |||
展覽宣傳中心辦公室 61857 | |||
古文獻特藏部辦公室 68916 | |||
工作室 68913 | |||
閱覽室 61041 | |||
信息技術部辦公室 62316 | |||
數字視聽中心辦公室 62308 | |||
電子視聽閱覽室 63320 | |||
信息研發部辦公室 61694 | |||
讀者一部辦公室(還書處) 62310 | |||
四樓借書處 62393 | |||
東部文科閱覽室 62781 | |||
讀者二部辦公室 62313 | |||
中文圖書參考閱覽室 62347、64863 | |||
中文報刊閱覽室 62351 | |||
理科借閱室 62309 | |||
外文書刊借閱室 62362 | |||
近代文獻中心辦公室 62445 | |||
奉賢校區 | |||
館長室1 53955 | |||
館長室2 53950 | |||
辦公室1 52310 | |||
辦公室2 53927 | |||
總還書臺 53931 | |||
工科閱覽室 53933 | |||
理科閱覽室 53513 | |||
期刊閱覽室 52485 | |||
文史閱覽室 53937 | |||
社科閱覽室 52484 | |||
外文閱覽室 53941 | |||
教師參考閱覽室 53943 | |||
信息研發部辦公室 52483 | |||
信息共享空間 53958 | |||
信息技術部辦公室 53929 | |||
綜合閱覽室1 53940 | |||
綜合閱覽室2 53936 | |||
品牌與創意信息中心 53949 | |||
團委 | |||
徐匯校區 | |||
辦公室 62637、62638 | |||
奉賢校區 | |||
書記室 56239 | |||
辦公室1 52659 | |||
辦公室2 53521 | |||
傳真 58004 | |||
學生聯合會1 56238 | |||
學生聯合會2 56237 | |||
U | 返回 | ||
V | 返回 | ||
W | 返回 | ||
外國語學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 62885 | |||
院長室 60676 | |||
副書記室 61842 | |||
副院長室(行政) 61755 | |||
副院長室(教學、研究生) 62673 | |||
副院長室(科研、大學外語) 63806 | |||
院辦公室 62069、62817*8102 | |||
教務辦公室 65223、63801 | |||
學工辦 62124 | |||
繼教部 62858、60641 | |||
英語系 65224 | |||
日語系 65225、62817*8313 | |||
大外部 62911、62817*8305、62817*8309 | |||
奉賢校區 | |||
書記室 53992 | |||
院長室 53991 | |||
副院長室 52393 | |||
辦公室 52502 | |||
教務辦 52391 | |||
培訓部 52392 | |||
電教辦 55261 | |||
學工辦1 52661 | |||
學工辦2 53989 | |||
X | 返回 | ||
謝晉影視藝術學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記室 63341 | |||
院長室 62421 | |||
副書記、副院長室 63353、62415 | |||
院辦公室 62955 | |||
教務辦公室 62029 | |||
學工辦、分團委 64110 | |||
表演、主持教研室 64177 | |||
動畫教研室 68904 | |||
廣編教研室 62046 | |||
理論教研室 63697 | |||
服裝、資料、道具室 62031 | |||
綜合實驗室 63839 | |||
信息化辦公室 | |||
徐匯校區 | |||
服務熱線 61010 | |||
辦公室 62621(總機) | |||
主任室 63379 | |||
信息管理 63376 | |||
信息化項目 63378 | |||
網絡運維 64321670 | |||
校園卡服務 63339 | |||
奉賢校區 | |||
主任室 52112 | |||
辦公室總機 52800 | |||
網絡運維 53982 | |||
校園卡服務 52538 | |||
服務熱線 61010 | |||
信息與機電工程學院 | |||
徐匯校區 | |||
書記、院長辦公室 61809 | |||
黨政聯合辦公室 62550 | |||
綜合辦公室 69992、62372(F) | |||
研究生、思政辦公室 68798 | |||
繼續教育辦公室 61120 | |||
電氣信息系通信專業 62262 | |||
智能信息處理室 62418 | |||
計算機系1 62314、64993 | |||
計算機系2 62675、62105 | |||
計算機實驗室 62340 | |||
奉賢校區 | |||
書記室 55288 | |||
院長室 52370 | |||
副書記室 53960 | |||
副院長室 52412、53536 | |||
副書記、副院長室 52598、52596 | |||
辦公室 52593 | |||
信息化辦公室 52608 | |||
教務辦公室 52443、55098 | |||
研究生辦公室 57125007 | |||
學工辦1 52523、53678 | |||
學工辦2 52256、53922 | |||
外事辦 52718 | |||
黨委組織員、工會 52592 | |||
實驗中心 52489 | |||
汽車實驗室 52374 | |||
計算機專業實驗室 53948 | |||
金工實習廠 52564 | |||
電氣信息系 52371 | |||
機械工程系 52375 | |||
計算機系 57125103 | |||
宣傳部 | |||
徐匯校區 | |||
部長室 63802 | |||
文明辦主任、副部長 62620 | |||
新聞中心主任、副部長 68679 | |||
辦公室 68636 | |||
文明辦 62620、68646 | |||
新聞中心 62427、68679 | |||
校報 62273、62119 | |||
廣播臺 62265 | |||
攝影/攝像 68635、63992 | |||
東部禮堂值班室 63938 | |||
